L'export di vino italiano

EXPORT IN QUANTITA' (KG)  2010         2011           2012

Germania            701.234.475    705.963.552    619.998.120
Stati Uniti         263.579.647    291.814.689    293.590.452
Regno Unito         304.171.103    300.073.842    289.469.170
Francia             106.329.458    111.170.838     96.774.543
Ungheria             36.188.993    100.197.758     74.898.971
Canada               66.861.339     68.421.122     71.236.916
Svizzera             69.940.617     69.948.828     71.142.013
Russia              108.229.497     68.547.729     56.048.323
Austria              59.826.919     62.760.476     54.296.093
Paesi Bassi          47.120.304     50.009.428     46.359.037
Giappone             32.669.993     37.907.533     44.347.032
Svezia               34.201.638     36.920.032     43.053.682
Danimarca            36.783.614     40.078.995     35.862.892
Rep.Ceca             61.979.270     68.239.032     33.097.193
Cina                 22.853.958     30.777.629     32.612.909
Belgio               30.940.395     34.184.843     26.854.474
Spagna               31.061.152     28.619.520     25.081.217
Norvegia             17.852.390     18.868.531     22.282.247
Slovacchia           20.417.302     31.596.831     18.157.893
Polonia              16.786.354     16.309.323     15.460.919
...                         ...            ...            ...
MONDO             2.210.831.794  2.332.415.650  2.127.580.311
di cui: Ue a 27   1.565.444.337  1.678.297.459  1.467.079.346
Fonte: Coeweb Istat
EXPORT IN VALORE (EURO)         2010                 2011                 2012

Stati Uniti              827.005.361          947.896.944        1.006.023.597
Germania                 849.702.349          919.742.045          957.660.405
Regno Unito              461.604.595          509.045.812          535.179.058
Svizzera                 258.892.120          268.115.147          298.978.915
Canada                   245.378.855          254.558.051          283.398.392
Giappone                 102.298.316          121.255.420          154.891.746
Francia                   86.666.242          110.199.164          126.159.428
Danimarca                132.481.304          141.428.438          124.699.887
Svezia                    85.117.453           97.851.587          122.017.478
Paesi Bassi              101.410.963          114.947.987          115.017.319
Russia                   103.887.312          118.040.738          100.142.699
Austria                   87.778.167           93.764.971           97.906.740
Belgio                    69.499.925           81.146.937           78.738.789
Norvegia                  59.664.395           65.786.998           77.697.620
Cina                      40.714.670           66.972.901           77.019.297
Ungheria                  13.296.105           34.324.408           36.927.028
Spagna                    36.034.636           34.827.531           35.799.455
Rep.Ceca                  36.796.763           42.354.383           33.765.045
Brasile                   30.510.508           35.501.181           30.567.941
Australia                 21.167.932           22.427.278           30.074.498
...                              ...                  ...                  ...
MONDO                  3.917.578.876        4.404.699.778        4.690.618.646
di cui: Ue a 27        2.104.332.591        2.346.533.375        2.452.326.167
Fonte: Coeweb Istat Guarda la mappa del sito