| Acqua | 91% |
| Alcoli | 5% |
| Carboidrati residui | 4% |
| Potere calorico | 450 kcal |
| Sostanze proteiche | 6 g |
| Anidride carbonica | 5 g |
| Aminoacidi essenziali | 80 mg |
| Polifenoli | 100 mg |
| Alcoli superiori | 100 mg |
| Esteri | 25 mg |
| Potassio | 350 mg |
| Sodio | 30 mg |
| Calcio | 40 mg |
| Magnesio | 80 mg |
| Fosforo | 250 mg |
| Rame | 0,05 mg |
| Ferro | 0,03 mg |
| Acido piruvico | 80 mg |
| Acido citrico | 110 mg |
| Vitamina B3 o PP (Niacina) | 7700 µg |
| Vitamina B5 (Acido pentotenico) | 1500 µg |
| Vitamina B6 (Piridossina) | 600 µg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 300 µg |
| Vitamina B9 (Acido folico) | 80 µg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 25 µg |
| Vitamina H (Biotina) | 10 µg |
Valori riferiti a un litro di birra con 11-12 gradi Plato.