La produzione di vino in Italia
Un terzo circa di tutta la produzione italiana è a Doc e a Docg, un terzo è a Igt, un terzo infine vino da tavola.La regione che produce più vino in Italia è il Veneto, con 8 milioni di hl, seguono Emilia Romagna e Puglia, con oltre 6 milioni di hl ciascuna, la Sicilia, con quasi 5 milioni di hl, poi la Toscana, Abruzzi e Piemonte, intorno ai 3 milioni di hl ciascuno.
Se guardiamo invece la produzione dei vini a Doc e a Docg, i Veneto è ancora leader con oltre 3 milioni di hl, subito dopo il Piemonte con 2,5 milioni di hl.
Emilia Romagna e Toscana sono attorno a 1,7 milioni di hl; nel Sud Italia Abruzi e Puglia producono un milione di hl, mentre la Sicilia soltanto 170.000 hl.
In altre parole, il Piemonte è la regione dove maggiore è l'incidenza dei vini di qualità: cinque bottiglie su sei, mentre il Meridione risulta ancora molto arretrato.
PRODUZIONE DI VINO PER MARCHIO DI QUALITA' NEL 2010 (HL)
REGIONI DOC E DOCG IGT DA TAVOLA TOTALE
Piemonte 2.497.247 - 508.643 3.005.890
Valle d'Aosta 17.800 - 3.700 21.500
Lombardia 809.004 308.723 231.378 1.349.105
Liguria 35.011 5.740 29.419 70.170
Trentino-Alto Adige 964.399 185.850 10.281 1.160.530
Veneto 3.353.911 3.559.073 1.245.450 8.158.434
Friuli-Venezia Giulia 572.042 762.041 - 1.334.083
Emilia-Romagna 1.674.473 2.482.743 1.991.532 6.148.748
Toscana 1.778.393 717.652 358.274 2.854.319
Umbria 302.743 324.029 247.928 874.700
Marche 352.149 419.974 154.668 926.791
Lazio 476.479 214.066 568.713 1.259.258
Abruzzi 1.077.300 270.150 1.598.288 2.945.738
Molise 159.457 - 111.916 271.373
Campania 299.588 206.427 1.362.592 1.868.607
Puglia 1.009.740 1.971.900 3.648.560 6.630.200
Basilicata 20.641 16.013 88.445 125.099
Calabria 56.074 36.011 231.412 323.497
Sicilia 170.188 2.365.823 2.364.152 4.900.163
Sardegna 134.714 106.979 233.579 475.272
ITALIA 15.761.353 13.953.194 14.988.930 44.703.477
Fonte: ISTAT, utilizzazione della produzione di uva
Guarda la mappa del sito