| REGIONE | Bianco | Rosso e rosato | Mosto | Totale |
|---|---|---|---|---|
| VENETO | 3 964 764 | 3 714 291 | 119 461 | 7 798 516 |
| EMILIA ROMAGNA | 2 387 264 | 3 369 917 | 496 000 | 6 253 181 |
| PUGLIA | 2 418 372 | 2 967 503 | 282 000 | 5 667 875 |
| SICILIA | 2 423 783 | 1 517 525 | 632 631 | 4 573 939 |
| TOSCANA | 447 572 | 2 371 004 | 5 000 | 2 823 576 |
| PIEMONTE | 954 341 | 1 769 605 | 0 | 2 723 946 |
| ABRUZZO | 836 610 | 1 309 855 | 59 000 | 2 205 465 |
| LAZIO | 1 491 520 | 326 553 | 21 924 | 1 839 997 |
| CAMPANIA | 722 700 | 929 655 | 0 | 1 652 355 |
| TRENTINO A.A. | 673 699 | 547 696 | 0 | 1 221 395 |
| LOMBARDIA | 453 199 | 645 865 | 0 | 1 099 064 |
| FRIULI V. G. | 621 050 | 408 440 | 0 | 1 029 490 |
| UMBRIA | 473 135 | 525 275 | 0 | 998 410 |
| TRENTO | 544 819 | 320 156 | 0 | 864 975 |
| SARDEGNA | 388 324 | 473 912 | 0 | 862 236 |
| MARCHE | 365 739 | 390 926 | 0 | 756 665 |
| CALABRIA | 44 728 | 361 379 | 0 | 406 107 |
| BOLZANO / BOZEN | 128 880 | 227 540 | 0 | 356 420 |
| MOLISE | 83 725 | 235 535 | 0 | 319 260 |
| BASILICATA | 43 804 | 177 436 | 0 | 221 240 |
| LIGURIA | 59 132 | 29 922 | 0 | 89 054 |
| VALLE AOSTA | 6 900 | 10 600 | 0 | 17 500 |
| TOTALI | ||||
| ITALIA | 18 860 361 | 22 082 894 | 1 616 016 | 42 559 271 |
| NORD | 9 120 349 | 10 496 336 | 615 461 | 20 232 146 |
| CENTRO | 2 777 966 | 3 613 758 | 26 924 | 6 418 648 |
| MEZZOGIORNO | 6 962 046 | 7 972 800 | 973 631 | 15 908 477 |
La produzione di vino nel mondo
La produzione di vino in Italia
La produzione di vino in Veneto
La produzione di vino in Emilia Romagna
La produzione di vino in Puglia
La produzione di vino in Sicilia
La produzione di vino in Toscana
La produzione di vino in PiemonteCopyright © abspace - Design by alberto bellina