Cominciamo dall'evaporazione: il sole scalda la superficie dell'acqua ed essa evapora.
L'evaporazione converte l'acqua del suolo e degli oceani in vapore acqueo, che sale nell'atmosfera.
La fase successiva è quella della condensazione.
Il vapore acqueo si raffredda e si condensa, formando le nuvole.
Le nuvole continuano ad ingrossarsi, fino a quando la quantità d'acqua cresce tanto che cade sulla terra.
Questo è il fenomeno delle precipitazioni.
A seconda della temperatura, l'acqua cade sotto forma di pioggia, di neve o di grandine.
L'acqua che cade sulla terra forma i fiumi (deflusso superficiale) o finisce nel suolo (infiltrazioni).
Questa acqua sotterranea alimenta le falde acquifere, i laghi e i fiumi.
| Sorgente d'acqua | Volume d'acqua, in chilometri cubi | Volume d'acqua, in miglia cubiche | Percentuale d'acqua dolce | Percentuale d'acqua totale |
|---|---|---|---|---|
| Oceani, mari e golfi | 1,338,000,000 | 321,000,000 | -- | 96.5 |
| Calotte glaciali, ghiacciai e nevi perenni | 24,064,000 | 5,773,000 | 68.7 | 1.74 |
| Acqua sotterranea | 23,400,000 | 5,614,000 | -- | 1.7 |
| Dolce | 10,530,000 | 2,526,000 | 30.1 | 0.76 |
| Salata | 12,870,000 | 3,088,000 | -- | 0.94 |
| Umidità nel suolo | 16,500 | 3,959 | 0.05 | 0.001 |
| Ghiaccio sotterraneo e permafrost | 300,000 | 71,970 | 0.86 | 0.022 |
| Laghi | 176,400 | 42,320 | -- | 0.013 |
| Dolce | 91,000 | 21,830 | 0.26 | 0.007 |
| Salata | 85,400 | 20,490 | -- | 0.006 |
| Atmosfera | 12,900 | 3,095 | 0.04 | 0.001 |
| Acqua di stagno | 11,470 | 2,752 | 0.03 | 0.0008 |
| Fiumi | 2,120 | 509 | 0.006 | 0.0002 |
| Acqua biologica | 1,120 | 269 | 0.003 | 0.0001 |
| Totale | 1,386,000,000 | 332,500,000 | - | 100 |
Copyright © abspace - Design by alberto bellina