| Nazione | Tensione | Frequenza | |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 220V | 50 Hz | |
| Albania | 220V | * 50 Hz | |
| Algeria | 230V | 50 Hz | |
| American Samoa | 120V | 60 Hz | |
| Andorra | 230V | 50Hz | |
| Angola | 220V | 50 Hz | |
| Anguilla | 110V | 60Hz | |
| Antigua | 230V | * 60 Hz | |
| Argentina | 220V | 50 Hz | |
| Armenia | 220V | 50 Hz | |
| Aruba | 127V* | 60 Hz | |
| Australia | 230V | * 50 Hz | |
| Austria | 230V | 50 Hz | |
| Azerbaijan | 220V | 50 Hz | |
| Azores | 220V | * 50 Hz | |
| Bahamas | 120V | 60 Hz | |
| Bahrain | 230V | * 50 Hz | |
| Balearic Islands | 220V | 50 Hz | |
| Bangladesh | 220V | 50 Hz | |
| Barbados | 115V | 50 Hz | |
| Belarus | 220V | 50 Hz | |
| Belgium | 230V | 50 Hz | |
| Belize | 110/220V | 60 Hz | |
| Benin | 220V | 50 Hz | |
| Bermuda | 120V | 60 Hz | |
| Bhutan | 230V | 50 Hz | |
| Bolivia | 220/230V* | 50 Hz | |
| Bosnia | 220V | 50 Hz | |
| Botswana | 231V | 50 Hz | |
| Brazil | 110/220V | * 60 Hz | |
| Brunei | 240V | 50 Hz | |
| Bulgaria | 230V | 50 Hz | |
| Burkina Faso | 220V | 50 Hz | |
| Burundi | 220V | 50 Hz | |
| Cambodia | 230V | 50 Hz | |
| Cameroon | 220V | 50 Hz | |
| Canada | 120V | 60 Hz | |
| Canary Islands | 220V | 50 Hz | |
| Cape Verde | 220V | 50 Hz | |
| Cayman Islands | 120V | 60 Hz | |
| Central African Republic | 220V | 50 Hz | |
| Chad | 220V | 50Hz | |
| Channel Islands | 230V | 50 Hz | |
| Chile | 220V | 50 Hz | |
| China, People's Republic of | 220V | 50 Hz | |
| Colombia | 110V | 60Hz | |
| Comoros | 220V | 50 Hz | |
| Congo, People's Rep. of | 230V | 50 Hz | |
| Cook Islands | 240V | 50 Hz | |
| Costa Rica | 120V | 60 Hz | |
| Côte d'Ivoire (Ivory Coast) | 220V | 50 Hz | |
| Croatia | 230V | 50Hz | |
| Cuba | 110/220V | 60Hz | |
| Cyprus | 240V | 50 Hz | |
| Czech Republic | 230V | 50 Hz | |
| Denmark | 230V | 50 Hz | |
| Djibouti | 220V | 50 Hz | |
| Dominica | 230V | 50 Hz | |
| Dominican Republic | 110V | 60 Hz | |
| East Timor | 220V | 50 Hz | |
| Ecuador | 120-127V | 60 Hz | |
| Egypt | 220V | 50 Hz | |
| El Salvador | 115V | 60 Hz | |
| Equatorial Guinea | 220V | 50 Hz | |
| Eritrea | 230V | 50 Hz | |
| Estonia | 230V | 50 Hz | |
| Ethiopia | 220V | 50 Hz | |
| Faeroe Islands | 220V | 50 Hz | |
| Falkland Islands | 240V | 50 Hz | |
| Fiji | 240V | 50 Hz | |
| Finland | 230V | 50 Hz | |
| France | 230V | 50 Hz | |
| French Guiana | 220V | 50 Hz | |
| Gaza | 230V | 50 Hz | |
| Gabon | 220V | 50 Hz | |
| Gambia | 230V | 50 Hz | |
| Germany | 230V | 50 Hz | |
| Ghana | 230V | 50 Hz | |
| Gibraltar | 240V | 50 Hz | |
| Greece | 220V | 50 Hz | |
| Greenland | 220V | 50 Hz | |
| Grenada (Windward Is.) | 230V | 50 Hz | |
| Guadeloupe | 230V | 50 Hz | |
| Guam | 110V | 60Hz | |
| Guatemala | 120V | 60 Hz | |
| Guinea | 220V | 50 Hz | |
| Guinea-Bissau | 220V | 50 Hz | |
| Guyana | 240V* | 60 Hz | |
| Haiti | 110V | 60 Hz | |
| Honduras | 110V | 60 Hz | |
| Hong Kong | 220V | 50 Hz | |
| Hungary | 230V | 50 Hz | |
| Iceland | 220V | 50 Hz | |
| India | 230V | 50 Hz | |
| Indonesia | 127/230V* | 50 Hz | |
| Iran | 230V | 50 Hz | |
| Iraq | 230V | 50 Hz | |
| Ireland (Eire) | 230 | 50 Hz | |
| Isle of Man | 240V | 50 Hz | |
| Israel | 230V | 50 Hz | |
| Italy | 230V | 50 Hz | |
| Jamaica | 110V | 50 Hz | |
| Japan | 100V | 50/60 Hz | |
| Jordan | 230V | 50 Hz | |
| Kenya | 240V | 50 Hz | |
| Korea, South | 220V | 60 Hz | |
| Kuwait | 240V | 50 Hz | |
| Lithuania | 220V | 50 Hz | |
| Liechtenstein | 230V | 50 Hz | |
| Luxembourg | 220V | 50 Hz | |
| Macau | 220V | 50 Hz | |
| Macedonia | 220V | 50 Hz | |
| Madagascar | 220V | 50 Hz | |
| Madeira | 220V | 50 Hz | |
| Malawi | 230V | 50 Hz | |
| Malaysia | 240V | 50 Hz | |
| Maldives | 230V | 50 Hz | |
| Mali | 220V | 50 Hz | |
| Malta | 240V | 50 Hz | |
| Martinique | 220V | 50 Hz | |
| Mauritania | 220V | 50 Hz | |
| Mauritius | 230V | 50 Hz | |
| Mexico | 127V | 60 Hz | |
| Micronesia (Federal States of) | 120V | 60 Hz | |
| Monaco | 127/220V | 50 Hz | |
| Mongolia | 230V | ||
| Montserrat (Leeward Is.) | 230V | 60 Hz | |
| Morocco | 127/220V* | 50 Hz | |
| Mozambique | 220V | 50 Hz | |
| Myanmar (formerly Burma) | 230V | 50 Hz | |
| Namibia | 220V | 50 Hz | |
| Nauru | 240V | 50 Hz | |
| Nepal | 230V | 50 Hz | |
| Netherlands | 230V | 50 Hz | |
| Netherlands Antilles | 127/220V* | 50 Hz | |
| New Caledonia | 220V | 50 Hz | |
| New Zealand | 230V | 50 Hz | |
| Nicaragua | 120V | 60 Hz | |
| Niger | 220V | 50 Hz | |
| Nigeria | 240V | 50 Hz | |
| Norway | 230V | 50 Hz | |
| Okinawa | 100V* | 60 Hz | |
| Oman | 240V* | 50 Hz | |
| Pakistan | 230V | 50 Hz | |
| Palmyra Atoll | 120V | 60Hz | |
| Panama | 110V | * 60 Hz | |
| Papua New Guinea | 240V | 50 Hz | |
| Paraguay | 220V | 50 Hz | |
| Peru | 220V | * 60 Hz | |
| Philippines | 220V | 60 Hz | |
| Poland | 230V | 50 Hz | |
| Portugal | 230V | 50 Hz | |
| Puerto Rico | 120V | 60 Hz | |
| Qatar | 240V | 50 Hz | |
| Réunion Island | 220V | 50Hz | |
| Romania | 230V | 50 Hz | |
| Russian Federation | 220V | 50 Hz | |
| Rwanda | 230V | 50 Hz | |
| St. Kitts and Nevis | 230V | 60 Hz | |
| St. Lucia (Windward Is.) | 240V | 50 Hz | |
| St. Vincent (Windward Is.) | 230V | 50 Hz | |
| Saudi Arabia | 127/220V | 60 Hz | |
| Senegal | 230V | 50 Hz | |
| Serbia-Montenegro | 220V | 50 Hz | |
| Seychelles | 240V | 50 Hz | |
| Sierra Leone | 230V | 50 Hz | |
| Singapore | 230V | 50 Hz | |
| Slovak Republic | 230V | 50 Hz | |
| Slovenia | 220V | 50 Hz | |
| Somalia | 220V | * 50 Hz | |
| South Africa | 220/230V* | 50 Hz | |
| Spain | 230V | 50 Hz | |
| Sri Lanka | 230V | 50 Hz | |
| Sudan | 230V | 50 Hz | |
| Suriname | 127V | 60 Hz | |
| Swaziland | 230V | 50 Hz | |
| Sweden | 230V | 50 Hz | |
| Switzerland | 230V | 50 Hz | |
| Syria | 220V | 50 Hz | |
| Tahiti | 110/220V | 60 Hz | |
| Tajikistan | 220V | 50 Hz | |
| Taiwan | 110V | 60 Hz | |
| Tanzania | 230V | 50 Hz | |
| Thailand | 220V | 50 Hz | |
| Togo | 220V | * 50 Hz | |
| Tonga | 240V | 50 Hz | |
| Trinidad & Tobago | 115V | 60 Hz | |
| Tunisia | 230V | 50 Hz | |
| Turkey | 230V | 50 Hz | |
| Turkmenistan | 220V | 50 Hz | |
| Uganda | 240V | 50 Hz | |
| Ukraine | 220V | 50 Hz | |
| United Arab Emirates | 220V | * 50 Hz | |
| United Kingdom | 230V | * 50 Hz | |
| United States of America | 120V | 60 Hz | |
| Uruguay | 220V | 50 Hz | |
| Uzbekistan | 220V | 50 Hz | |
| Vanuatu | 230V | 50 Hz | |
| Venezuela | 120V | 60 Hz | |
| Vietnam | 127/220V* | 50 Hz | |
| Virgin Islands | 115V | 60 Hz | |
| Western Samoa | 230V | 50 Hz | |
| Yemen, Rep. of | 220/230V | 50 Hz | |
| Yugoslavia ( Former ) | 220V | 50 Hz | |
| Zambia | 230V | 50 Hz | |
| Zimbabwe | 220V | 50 Hz |
Microsoft VBScript runtime
error '800a01c2'Wrong number of arguments or invalid property assignment: 'DisplayPubblicitaAuto'
/TripSpace/tripSpace.inc, line 238