| PRODUTTORI | PRODUZIONE NEL 2004 (migliaia di ettolitri) |
|---|---|
| Produzione mondiale | 298.170 |
| Francia | 57.386 |
| Italia | 53.000 |
| Spagna | 42.988 |
| Stati Uniti d'America | 20.109 |
| Argentina | 15.464 |
| Australia | 13.811 |
| Cina | 11.700 |
| Germania | 10.047 |
| Sudafrica | 9.279 |
| Portogallo | 7.481 |
| Cile | 6.301 |
| Romania | 6.166 |
| Russia | 5.120 |
| Ungheria | 4.340 |
| Grecia | 4.295 |
| Moldavia | 3.026 |
| Brasile | 3.925 |
| Austria | 2.735 |
| Ucraina | 2.000 |
| Bulgaria | 1.949 |
| Serbia e Montenegro | 1.740 |
| Croazia | 1.561 |
La produzione di vino nel mondo
La produzione di vino in Francia
La produzione di vino in USA
La produzione di vino in ItaliaCopyright © abspace - Design by alberto bellina