| Grado | Scossa | Descrizione |
|---|---|---|
| I | Strumentale | Avvertita solo dagli strumenti |
| II | Leggerissima | Avvertita solo da poche persone sensibili ed in condizioni particolari |
| III | Leggera | Avvertita specie ai piani alti degli edifici; automobili ferme possono oscillare lievemente |
| IV | Mediocre | Avvertita all'interno di un edificio in ore diurne, all'aperto da poche persone; di notte alcuni vengono destati; automobili ferme oscillano notevolmente |
| V | Forte | Avvertita da tutti, molti destati nel sonno; crepe nei rivestimenti, oggetti rovesciati; a volte scuotimento di alberi e pali |
| VI | Molto forte | Avvertita da tutti, molti spaventati corrono all'aperto; spostamento di mobili pesanti, caduta di intonaco e danni ai comignoli; danni lievi agli edifici |
| VII | Fortissima | Tutti fuggono all'aperto; danni trascurabili a edifici di buona progettazione e costruzione, da lievi a moderati per strutture ordinarie ben costruite; avvertito da persone alla guida di automobili |
| VIII | Rovinosa | Danni lievi a strutture antisismiche; crolli parziali in edifici ordinari; caduta di ciminiere, monumenti, colonne; ribaltamento di mobili pesanti; variazioni dell'acqua dei pozzi |
| IX | Disastrosa | Danni a strutture antisismiche; perdita di verticalità a strutture portanti ben progettate; edifici spostati rispetto alle fondazioni; fessurazione del suolo; rottura di cavi sotterranei |
| X | Disastrosissima | Distruzione della maggior parte delle strutture in muratura; notevole fessurazione del suolo; rotaie piegate; frane notevoli in argini fluviali o ripidi pendii |
| XI | Catastrofica | Poche strutture in muratura rimangono in piedi; distruzione di ponti; ampie fessure nel terreno; condutture sotterranee fuori uso; sprofondamenti e slittamenti del terreno in suoli molli, maremoto |
| XII | Grande catastrofe | Danneggiamento totale; onde sulla superfice del suolo; distorsione delle linee di vista e di livello; oggetti lanciati in aria, maremoto |
| Particolari | Casi | Gradi |
|---|---|---|
| Avvertito | solo in qualche caso, in silenzio, ai piani superiori | II |
| da pochi in casa | III | |
| da numerose persone nelle case, da meno all'aperto | IV | |
| da tutti in casa e all'aperto | V | |
| Dormienti risvegliati | rari | IV |
| molti | V | |
| Fuga | rari | V |
| molti | VI | |
| Tintinnare di finestre, scricchiolare di porte, ecc. | IV | |
| Oscillazione di oggetti sospesi | V | |
| Rintocchi di campane | di orologi | V |
| piccole | VI | |
| grandi | VII | |
| Oggetti si rovesciano | rari | V |
| molti | VI | |
| Caduta di tegole e pietre di camino | poche | VI |
| molte | VII | |
| Edifici in pietre normali | ||
| Danni | leggeri, rari | VI |
| moderati, molti | VII | |
| Distruzioni | 1/4 di tutti gli edifici | VIII |
| 1/2 di tutti gli edifici | IX | |
| 3/4 di tutti gli edifici | X | |
| Crolli | rari | VIII |
| più di un 1/4 di tutti gli edifici | IX | |
| più di un 1/2 di tutti gli edifici | X | |
| tutti gli edifici | XI | |
| Crollo di qualsiasi edificio di tutti i tipi dalle fondamenta | XII | |
Microsoft VBScript runtime
error '800a01c2'Wrong number of arguments or invalid property assignment: 'DisplayPubblicitaAuto'
/TripSpace/tripSpace.inc, line 238