| 1234 | 1243 | 1324 | 1342 | 1423 | 1432 | 
| 2134 | 2143 | 2314 | 2341 | 2413 | 2431 | 
| 3124 | 3142 | 3214 | 3241 | 3412 | 3421 | 
| 4123 | 4132 | 4213 | 4231 | 4312 | 4321 | 
| OOSR | OSOR | OSRO | SOOR | SORO | SROO | 
| OORS | OROS | ORSO | ROOS | ROSO | RSOO | 
| Permutazioni (senza ripetizioni) | ||
|---|---|---|
| Inserisci N | Permutazioni senza ripetizione di n elementi Formula: Pn = n! Esempi di utilizzo: | |
| Calcola | ||
| Risultato | ||
| Permutazioni (con ripetizioni) | ||
|---|---|---|
| Inserisci N | Formula: Pna = Pn/Pa = n!/a! Esempi di utilizzo: La permutazione della parola ORO, in cui la lettera O é ripetuta 2 volte, genera solo le combinazioni valide: ORO ROO OOR (e non 6 come nel caso della parola BAR) | |
| Inserisci K | ||
| Calcola | ||
| Risultato | ||
Copyright © abspace - Design by alberto bellina