| Trimestre | Mese | Settimana di gravidanza |
Giorni |
|---|---|---|---|
| 0° | 0 (ciclo) | 1-7 | |
| 1 | 8-14 | ||
| 2 (ovulazione) | 15-21 | ||
| 3 (concepimento) | 22-28 | ||
| 4 | 29-25 | ||
| 1° Trimestre |
Primo | 5 | 26-42 |
| 6 | 43-49 | ||
| 7 | 50-56 | ||
| 8 | 57-63 | ||
| Secondo | 9 | 64-70 | |
| 10 | 71-77 | ||
| 11 | 78-84 | ||
| 12 | 85-91 | ||
| Terzo | 13 | 92-98 | |
| 14 | 99-105 | ||
| 15 | 106-112 | ||
| 16 | 113-119 | ||
| 2° Trimestre |
Quarto | 17 | 120-126 |
| 18 | 127-133 | ||
| 19 | 134-140 | ||
| 20 | 141-147 | ||
| Quinto | 21 | 148-154 | |
| 22 | 155-161 | ||
| 23 | 162-168 | ||
| 24 | 169-175 | ||
| Sesto | 25 | 176-182 | |
| 26 | 183-189 | ||
| 27 | 190-196 | ||
| 28 | 197-203 | ||
| 3° Trimestre |
Settimo | 29 | 204-210 |
| 30 | 211-217 | ||
| 31 | 218-224 | ||
| 32 | 225-231 | ||
| Ottavo | 33 | 232-237 | |
| 34 | 238-245 | ||
| 35 | 246-252 | ||
| 36 | 253-259 | ||
| Nono | 37 | 260-266 | |
| 38 | 267-273 | ||
| 39 | 274-280 | ||
| 40 | settimana del parto |
Microsoft VBScript runtime
error '800a01c2'Wrong number of arguments or invalid property assignment: 'DisplayPubblicitaAuto'
/WellnessSpace/WellnessSpace10.inc, line 134