| Elettrodomestico | Consumo in Watt (stimato) |
|---|---|
| Asciugatrice | 1800-5000 |
| Lavastoviglie | 1200-2400 |
| Asciugacapelli | 1200-1800 |
| Ferro da stiro | 750-1500 |
| Aspirapolvere | 1000-1400 |
| Tostapane | 800-1400 |
| Forno a microonde | 750-1100 |
| Macchina da caffè | 900-1200 |
| Televisore 19" | 65-110 |
| Televisore 27" | 115 |
| Televisore 60 " | 170 |
| Lavatrice | 350-500 |
| Deumidificatore | 780 |
| Coperta elettrica | 60-100 |
| Ventole di areazione | 65-750 |
| Personal Computer - CPU | 30-120 |
| Personal Computer - Monitor | 30-150 |
| Personal Computer - Notebook | 50-90 |
| Frigorifero | 750 |
| Lettore DVD | 20-25 |
| Pompa acqua pozzo esterno | 250-1000 |
| Materasso ad acqua riscaldabile | 120-380 |
| Radiosveglia | 10 |
Copyright © abspace - Design by alberto bellina