| Superficie | 7.855 Km2 |
| Abitanti | 1.192.000 (152 ab/Km2) |
| Capoluoghi di provincia | Trieste (209.600 ab.), Gorizia (35.800 ab.), Pordenone (49.900 ab.), Udine (95.900 ab.) |
| Numero comuni | 218 |
| Confini | Slovenia a Est, Austria a Nord, Veneto a Ovest |
| Principali rilievi | Monte Coglians 2780 m, Jof di Montasio 2753 m |
| Principali fiumi | Tagliamento 170 Km, Isonzo 136 Km |
| Principali laghi | Lago di Cavazzo 1,75 Km2 |
| Laghi | - |
| Isole | - |
| Reddito procapite | 19.183 (2006) |
| Pianura: kmq | Collina: kmq | Pianura: kmq |
| Totale | 1.235.808 |
| Maschi | 598.109 |
| Femmine | 637.699 |
| Settore Primario | |
| Settore Secondario | |
| Settore Terziario |
Previsioni Meteo in Friuli-Venezia Giulia
Scuole in Friuli-Venezia Giulia
Farmacie in Friuli-Venezia Giulia
Banche in Friuli-Venezia Giulia
Stadi di Calcio in Friuli-Venezia Giulia
Ricette regionali Friuli-Venezia Giulia
Fiere in Friuli-Venezia Giulia
Hotel in Friuli-Venezia Giulia
Ristoranti in Friuli-Venezia Giulia
Agriturismi in Friuli-Venezia GiuliaCopyright © abspace - Design by alberto bellina