| Superficie | 17.207 Km2 |
| Abitanti | 5.146.000 (299 ab/Km2) |
| Capoluoghi di provincia | Roma (2.541.000 ab.), Frosinone (48.500 ab.), Latina 109.000 ab.), Rieti (44.500 ab.), Viterbo (59.400 ab.) |
| Numero comuni | 378 |
| Confini | Toscana a Nord-OvEst, Umbria a Nord, Marche a Nord-Est, Abruzzo e Molise ad Est, Campania a Sud-Est |
| Principali rilievi | Monte Gorzano 2458 m, Monte Terminillo 2213 m |
| Principali fiumi | Tevere 405 Km, Liri-Garigliano 158 Km, Aniene 99 Km, Velino 90 km, Sacco 87 km |
| Principali laghi | Lago di Bolsena 114,5 Km2, Lago di Bracciano 57,5 Km2, Lago di Vico 12,1 Km2, Lago di Albano 6 Km2, Lago di Fondi 4,5 Km2, Lago di Fogliano 4,1 Km2, Lago di Sabaudia 3,9 Km2 |
| Laghi | - |
| Isole | Isole Ponziane 11,4 Km2 ( Ponza 7,5 Km2) |
| Reddito procapite | 18.487 (2006) |
| Pianura: kmq | Collina: kmq | Pianura: kmq |
| Totale | 5.728.688 |
| Maschi | 2.754.318 |
| Femmine | 2.974.370 |
| Settore Primario | |
| Settore Secondario | |
| Settore Terziario |
Previsioni Meteo in Lazio
Scuole in Lazio
Farmacie in Lazio
Banche in Lazio
Stadi di Calcio in Lazio
Ricette regionali LazioCopyright © abspace - Design by alberto bellina